|
| |
| Wahlbereich 1 "Greifswald I" |
|
|
| Universitäts- und Hansestadt Greifswald
|
| • | Innenstadt
|
| • | Steinbeckervorstadt
|
| • | Fleischervorstadt
|
| • | Nördliche Mühlenvorstadt
|
| • | Südliche Mühlenvorstadt
|
| • | Obstbausiedlung
|
| • | Fettenvorstadt
|
| • | Stadtrandsiedlung
|
| • | Industriegebiet
|
| • | Wieck
|
| • | Ladebow
|
| • | Eldena
|
| • | Friedrichshagen
|
| • | Riems
|
| • | Insel Koos
|
|
|
| Wahlbereich 2 "Greifswald II" |
|
|
| Universitäts- und Hansestadt Greifswald
|
| • | Ostseeviertel
|
| • | Schönwalde I
|
| • | Schönwalde II
|
| • | Südstadt
|
| • | Groß Schönwalde
|
| • | Koitenhagen
|
|
|
| Wahlbereich 3 "Greifswalder Umland / Loitz / Jarmen" |
|
|
| Amt Landhagen
|
| • | Behrenhoff mit Busdorf, Müssow, Kammin, Neu Dargelin und Behrenhoff
|
| • | Dargelin mit Alt Negentin, Dargelin Hof, Neu Negentin, Sestelin und Dargelin
|
| • | Dersekow mit Alt Pansow, Dersekow Hof, Friedrichsfelde, Johannisthal, Klein Zastrow, Neu Pansow, Subzow und Dersekow
|
| • | Diedrichshagen mit Guest und Diedrichshagen
|
| • | Hinrichshagen mit Chausseesiedlung, Feldsiedlung, Heimsiedlung, Hof I, Hof II, Neu Ungnade und Hinrichshagen
|
| • | Levenhagen mit Alt Ungnade, Boltenhagen, Heilgeisthof und Levenhagen
|
| • | Mesekenhagen mit Brook, Frätow, Gristow, Groß Karrendorf, Kalkvitz, Klein Karrendorf, Kowall und Mesekenhagen
|
| • | Neuenkirchen mit Leist, Oldenhagen, Wampen und Neuenkirchen
|
| • | Wackerow mit Dreizehnhausen, Groß Petershagen, Groß Kieshof, Immenhorst, Jarmshagen, Klein Kieshof, Klein Petershagen, Steffenshagen und Wackerow
|
| • | Weitenhagen mit Grubenhagen, Helmshagen I, Helmshagen II, Klein Schönwalde, Potthagen und Weitenhagen
|
|
|
| Amt Jarmen-Tutow
|
| • | Alt Tellin mit Buchholz, Broock, Hohenbüssow und Siedenbüssow
|
| • | Bentzin mit Alt Plestlin, Leussin, Neu Plestlin, Zarrenthin und Zemmin
|
| • | Daberkow mit Hedwigshof und Wietzow
|
| • | Stadt Jarmen mit Groß Toitin, Klein Toitin, Kronsberg, Müssentin, Plötz, Neu Plötz und Wilhelminenthal
|
| • | Kruckow mit Borgwall, Heydenhof, Kartlow, Marienfelde, Schmarsow und Unnode
|
| • | Tutow
|
| • | Völschow mit Jagetzow und Kadow
|
|
|
| Amt Peenetal/Loitz
|
| • | Düvier mit Gülzowshof, Nielitz und Zarnekla
|
| • | Görmin mit Alt Jargenow, Böken, Göslow, Groß Zastrow, Neu Jargenow, Passow und Trissow
|
| • | Stadt Loitz mit Drosedow, Rustow, Schwinge, Vorbein und Voßbäck
|
| • | Sassen-Trantow mit Damerow, Groß Zetelvitz, Klein Zetelvitz, Pustow, Sassen, Trantow, Treuen, Vierow, Zarrentin und Zarrentin Siedlung
|
|
|
| Wahlbereich 4 "Lubmin / Züssow" |
|
|
| Amt Lubmin
|
| • | Brünzow mit Kräpelin, Stilow, Stilow-Siedlung, Vierow, Klein Ernsthof und Brünzow
|
| • | Hanshagen
|
| • | Kröslin mit Freest, Spandowerhagen, Hollendorf, Karrin und Kröslin
|
| • | Neu Boltenhagen mit Karbow, Lodmannshagen, Spiegelsdorf und Neu Boltenhagen
|
| • | Katzow mit Kühlenhagen, Jägerhof, Netzeband und Katzow
|
| • | Kemnitz mit Kemnitz-Meierei, Kemnitzerhagen, Neuendorf, Neuendorf Ausbau "Fuchsberg", Rappenhagen und Kemnitz
|
| • | Loissin mit Gahlkow, Ludwigsburg und Lossin
|
| • | Lubmin
|
| • | Rubenow mit Rubenow-Siedlung, Latzow, Nonnendorf, Voddow, Groß Ernsthof und Rubenow
|
| • | Wusterhusen mit Gustebin, Konerow, Pritzwald, Stevelin und Wusterhusen
|
|
|
| Amt Züssow
|
| • | Bandelin mit Kunzow, Schmoldow, Vargatz und Bandelin
|
| • | Gribow mit Gloedenhof und Gribow
|
| • | Groß Kiesow mit Dambeck, Groß Kiesow-Meierei, Kessin, Klein Kiesow, Klein Kiesow-Kolonie, Krebsow, Sanz, Schlagtow, Schlagtow-Meierei, Strellin und Groß Kiesow
|
| • | Groß Polzin mit Klein Polzin, Konsages, Pätschow, Quilow, Vitense und Groß Polzin
|
| • | Stadt Gützkow mit Breechen, Gützkow Meierei, Neuendorf, Owstin und Pentin
|
| • | Karlsburg mit Moeckow, Steinfurth, Zarnekow und Karlsburg
|
| • | Klein Bünzow mit Klitschendorf, Groß Bünzow, Groß Jasedow, Pamitz, Ramitzow, Salchow und Klein Bünzow
|
| • | Kölzin mit Dargezin, Dargezin Vorwerk, Fritzow, Upatel und Kölzin
|
| • | Lüssow
|
| • | Lühmannsdorf mit Brüssow, Giesekenhagen, Jagdkrug und Lühmannsdorf
|
| • | Murchin mit Lentschow, Libnow, Pinnow, Relzow und Murchin
|
| • | Rubkow mit Bömitz, Buggow, Daugzin, Krenzow, Wahlendow, Zarrentin und Rubkow
|
| • | Schmatzin mit Schlatkow, Wolfradshof und Schmatzin
|
| • | Wrangelsburg mit Gladrow und Wrangelsburg
|
| • | Ziethen mit Jargelin, Menzlin und Ziethen
|
| • | Züssow mit Nepzin, Oldenburg, Radlow, Ranzin, Thurow und Züssow
|
|
|
| Wahlbereich 5 "Wolgast / Usedom-Nord" |
|
|
| Amt am Peenestrom
|
| • | Buddenhagen
|
| • | Buggenhagen mit Jamitzow, Klotzow, Wangelkow und Buggenhagen
|
| • | Hohendorf mit Pritzier, Schalense, Zarnitz und Hohendorf
|
| • | Krummin mit Neeberg und Krummin
|
| • | Stadt Lassan
|
| • | Lütow mit Neuendorf, Netzelkow und Lütow
|
| • | Pulow mit Klein Jasedow, Papendorf, Waschow und Pulow
|
| • | Sauzin mit Ziemitz und Sauzin
|
| • | Stadt Wolgast mit Mahlzow und Wolgaster Fähre
|
| • | Zemitz mit Bauer, Hohensee, Negenmark, Seckeritz, Wehrland und Zemitz
|
|
|
| Amt Usedom-Nord
|
| • | Karlshagen
|
| • | Mölschow mit Bannemin, Zecherin und Mölschow
|
| • | Peenemünde
|
| • | Trassenheide
|
| • | Zinnowitz
|
|
|
| Wahlbereich 6 "Heringsdorf / Usedom-Süd" |
|
|
| Ostseebad Heringsdorf
|
| • | Ahlbeck
|
| • | Bansin
|
| • | Heringsdorf
|
| • | Gothen
|
| • | Bansin-Dorf
|
| • | Alt und Neu Sallenthin
|
| • | Sellin
|
|
|
| Amt Usedom-Süd
|
| • | Benz mit Balm, Labömitz, Neppermin, Reetzow, Stoben und Benz
|
| • | Dargen mit Bossin, Görke, Kachlin, Katschow, Neverow, Prätenow und Dargen
|
| • | Garz
|
| • | Kamminke
|
| • | Korswandt mit Ulrichhorst und Korswandt
|
| • | Koserow
|
| • | Loddin mit Kölpinsee, Stubbenfelde und Loddin
|
| • | Mellenthin mit Dewichow, Morgenitz und Mellenthin
|
| • | Pudagla
|
| • | Rankwitz mit Grüssow, Krienke, Liepe, Quilitz, Reestow, Suckow, Warthe und Rankwitz
|
| • | Stolpe auf Usedom mit Gummlin und Stolpe
|
| • | Ückeritz
|
| • | Stadt Usedom mit Gellenthin, Gneventhin, Karnin, Kölpin, Mönchow, Ostklüne, Paske, Vossberg, Welzin, Westklüne, Wilhelmsfelde, Wilhelmshof und Zecherin
|
| • | Zempin
|
| • | Zirchow mit Kutzow und Zirchow
|
|
|
| Wahlbereich 7 "Anklam" |
|
|
| Hansestadt Anklam
|
| • | Anklam
|
| • | Anklam Peenedamm
|
| • | Gellendin
|
|
|
| Amt Anklam-Land
|
| • | Bargischow mit Anklamer Fähre, Gnevezin, Woserow und Bargischow
|
| • | Blesewitz mit Alt Sanitz, Neu Sanitz und Blesewitz
|
| • | Boldekow mit Borntin, Kavelpaß, Rubenow, Zinzow und Boldekow
|
| • | Bugewitz mit Kalkstein, Kamp, Lucienhof, Rosenhagen und Bugewitz
|
| • | Butzow mit Alt Teterin, Lüskow, Neu Teterin und Butzow
|
| • | Drewelow mit Fasanenhof und Drewelow
|
| • | Ducherow mit Busow und Ducherow
|
| • | Iven
|
| • | Japenzin mit Rehberg und Japenzin
|
| • | Krien mit Albinshof, Krien-Horst, Neu Krien, Stammersfelde, Wegezin und Krien
|
| • | Krusenfelde mit Gramzow und Krusenkrien
|
| • | Liepen mit Preetzen, Priemen und Liepen
|
| • | Löwitz mit Schmuggerow, Schwerinsburg, Sophienhof und Löwitz
|
| • | Medow mit Brenkenhof, Nerdin, Thurow, Wussentin und Medow
|
| • | Neetzow mit Kagenow, Klein Below, Padderow, Steinmocker und Neetzow
|
| • | Neu Kosenow mit Auerose, Dargibell, Kagendorf und Neu Kosenow
|
| • | Neuendorf A mit Kurtshagen und Neuendorf A
|
| • | Neuendorf B mit Janow und Neuendorf B
|
| • | Neuenkirchen mit Müggenburg, Strippow und Neuenkirchen
|
| • | Pelsin mit Stretense und Pelsin
|
| • | Postlow mit Görke, Tramstow und Postlow
|
| • | Putzar mit Glien, Glien-Siedlung und Putzar
|
| • | Rathebur mit Charlottenhof, Marienthal und Rathebur
|
| • | Rossin
|
| • | Sarnow mit Idasruh, Panschow, Wusseken und Sarnow
|
| • | Spantekow mit Dennin, Rebelow, Schwerinshorst und Spantekow
|
| • | Stolpe mit Dersewitz, Grüttow, Neuhof und Stolpe
|
| • | Wietstock
|
|
|
| Wahlbereich 8 "Ueckermünde / Stettiner Haff" |
|
|
| Stadt Ueckermünde
|
| • | Ueckermünde Ost (Gartenstadt)
|
| • | Ueckermünde West
|
| • | Ueckermünde Altstadt
|
| • | Neuendorf (Haffbad)
|
| • | Rochow
|
| • | Bellin
|
| • | Berndshof
|
|
|
| Amt Am Stettiner Haff
|
| • | Ahlbeck mit Gegensee und Ludwigshof
|
| • | Altwarp mit Siedlung Altwarp
|
| • | Stadt Eggesin mit Gumnitz Holl, Hoppenwalde, Klein Gumnitz und Wohnsiedlung Karpin
|
| • | Grambin
|
| • | Hintersee mit Zopfenbeck
|
| • | Leopoldshagen mit Grünberg und Mörkerhorst
|
| • | Liepgarten mit Jädkemühl und Starkenloch
|
| • | Lübs mit Annenhof, Borkenfriede, Heinrichshof und Millnitz
|
| • | Luckow mit Christiansberg, Fraudenhorst, Rieth und Riether Stiege
|
| • | Meiersberg
|
| • | Mönkebude
|
| • | Torgelow-Holländerei
|
| • | Vogelsang-Warsin
|
|
|
| Wahlbereich 9 "Pasewalk / Torgelow" |
|
|
| Stadt Pasewalk
|
| • | Ueckermünde Ost (Gartenstadt)
|
| • | Ueckermünde West
|
| • | Ueckermünde Altstadt
|
| • | Neuendorf (Haffbad)
|
| • | Rochow
|
|
|
| Amt Torgelow-Ferdinandshof
|
| • | Altwigshagen mit Charlottenhorst, Demnitz, Finkenbrück und Wietstock
|
| • | Ferdinandshof mit Aschersleben, Blumenthal, Louisenhof und Sprengersfelde
|
| • | Hammer a. d. Uecker mit Liepe
|
| • | Heinrichsruh mit Müggenburg
|
| • | Heinrichswalde
|
| • | Rothemühl
|
| • | Stadt Torgelow mit Drögeheide und Spechtberg
|
| • | Wilhelmsburg mit Eichhof, Fleethof, Friedrichshagen, Johannisberg, Mariawerth, Mittagsberg und Mühlenhof
|
|
|
| Wahlbereich 10 "Strasburg / Löcknitz" |
|
|
| Stadt Strasburg
|
| • | Stadt Strasburg
|
| • | Gehren
|
| • | Neuensund
|
| • | Schwarzensee mit Klepelshagen und Rosenthal
|
|
|
| Amt Uecker-Randow-Tal
|
| • | Blumenhagen
|
| • | Brietzig mit Starkshof
|
| • | Damerow
|
| • | Fahrenwalde mit Bröllin, Friedrichshof und Karlsruh
|
| • | Groß Luckow
|
| • | Jatznick mit Belling, Sandförde, Waldeshöhe und Wilhelmsthal
|
| • | Klein Luckow mit Groß Spiegelberg
|
| • | Koblentz mit Breitenstein und Peterswalde
|
| • | Krugsdorf mit Rothenburg
|
| • | Nieden
|
| • | Papendorf
|
| • | Polzow mit Roggow
|
| • | Rollwitz mit Schmarsow und Schmarsow-Ausbau
|
| • | Schönwalde mit Dargitz, Sandkrug und Stolzenburg
|
| • | Viereck mit Alt-Stallberg, Borken, Marienthal, Neuenkrug, Riesenbrück und Uhlenkrug
|
| • | Zerrenthin
|
| • | Züsedom
|
|
|
| Amt Löcknitz-Penkun
|
| • | Bergholz mit Caselow
|
| • | Blankensee mit Pampow
|
| • | Boock
|
| • | Glasow mit Streithof
|
| • | Grambow mit Ladenthin, Neu-Grambow, Schwennenz und Sonnenberg
|
| • | Krackow mit Battinsthal, Hohenholz, Kyritz und Lebehn
|
| • | Löcknitz mit Gorkow
|
| • | Nadrensee mit Neuenfeld und Pomellen
|
| • | Stadt Penkun mit Friedefeld, Grünz, Neuhof, Radewitz, Sommersdorf, Storkow und Wollin
|
| • | Plöwen mit Wilhelmshof
|
| • | Ramin mit Bismark, Gellin, Grenzdorf, Hohenfelde, Linken, Retzin und Schmagerow
|
| • | Rossow mit Wetzenow
|
| • | Rothenklempenow mit Dorotheenwalde, Glashütte, Grünhof, Mewegen und Petersmoor
|
| |
Stand April 2011 |
| |
| |